| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 鹿 * 月 | 建材 | 2022-P0CGP-1255742 |
| 李 * 昌 | 金属材料及金属制品 | 2022-P0VP-2250818 |
| 牟* | 机械设备及零部件 | 2022-P0VP-2255628 |
| 孙* | 建材产品 | 2022-P0VP-2255631 |
| 胡 * 玲 | 金属材料及金属制品 | 2022-P0VP-2255635 |
| 高 * 春 | 建材产品 | 2022-P0VP-2255637 |
| 余* | 建材产品 | 2022-P0VP-2255638 |
| 沈* | 建材产品 | 2022-P0VP-2255649 |
| 周 * 勇 | 金属材料及金属制品 | 2022-P0VP-2255681 |
| 缪* | 建材产品 | 2022-P0VP-2255705 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||