认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 202 | 143 | 197 | 4 | 0 | 0 | 0 |
A0501 | 信息安全管理体系认证 | 132 | 132 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A0601 | 信息技术服务管理体系认证 | 70 | 70 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
A05 | 信息安全管理体系认证 | 11 | |
A06 | 信息技术服务管理体系认证 | 11 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
陈 * 群 | 信息安全管理体系认证 | |
于 * 世 | 信息安全管理体系认证 | 2023-N0ISMS-1290041 |
张 * 岳 | 信息技术服务管理体系认证 | 2023-N0ITSMS-1278757 |
于 * 世 | 信息技术服务管理体系认证 | 2023-N0ITSMS-1290041 |
张 * 岳 | 信息安全管理体系认证 | 2023-N1ISMS-1278757 |
俞 * 丰 | 信息安全管理体系认证 | 2023-N1ISMS-1299104 |
马 * 艳 | 信息安全管理体系认证 | 2023-N1ISMS-1301019 |
俞 * 丰 | 信息技术服务管理体系认证 | 2023-N1ITSMS-1299104 |
马 * 艳 | 信息技术服务管理体系认证 | 2023-N1ITSMS-1301019 |
于 * 世 | 信息安全管理体系认证 | 2024-N1ISMS-1290041 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |