国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,国家推行服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 汪 * 浩 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-6100095 |
| 邵 * 强 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-6100966 |
| 李 * 群 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-7096029 |
| 卫* | 良好农业规范 | 2023-P0GAP-1012164 |
| 陈* | 良好农业规范 | 2023-P0GAP-1213266 |
| 张* | 有机产品(OGA) | 2023-P0OP-1050798 |
| 许 * 壮 | 有机产品(OGA) | 2023-P0OP-1221351 |
| 董 * 生 | 2023-P0VP-1273068 | |
| 张 * 航 | 2023-P0VP-1328675 | |
| 李* | 2023-P0VP-1332997 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||