认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
B0300 | 低碳产品 | 2 | |
B032402 | 建材 | 3 | |
PV02 | 矿和矿物;电力、可燃气和水 | 4 | |
PV06 | 化工类产品 | 3 | |
PV07 | 建材产品 | 3 | |
PV10 | 金属材料及金属制品 | 21 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
陈 * 菘 | 金属材料及金属制品 | |
张* | 金属材料及金属制品 | 2021-P2VP-4016516 |
苏 * 瑶 | 2022-P0VP-1296791 | |
王 * 远 | 金属材料及金属制品 | 2022-P0VP-1301921 |
付* | 金属材料及金属制品 | 2022-P0VP-1303714 |
朱* | 低碳产品 | 2022-P0VP-1304576 |
张* | 2022-P1CGP-1016516 | |
朱 * 敏 | 金属材料及金属制品 | 2022-P1VP-1292723 |
任 * 英 | 金属材料及金属制品 | 2023-P0VP-1299573 |
王* | 金属材料及金属制品 | 2023-P0VP-1304695 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |