认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
邓 * 富 | 批发业和零售业服务 | 2023-S0SC-1318370 |
赵* | 批发业和零售业服务 | 2023-S0SC-1354235 |
陈 * 发 | 批发业和零售业服务 | 2023-S0SC-1414146 |
吕 * 权 | 批发业和零售业服务 | 2023-S1SC-2255034 |
陈 * 发 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-1414146 |
戈 * 卫 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-2200755 |
查 * 玲 | 职业健康安全管理体系认证 | 2024-N1OHSMS-1330644 |
陈 * 发 | 职业健康安全管理体系认证 | 2024-N1OHSMS-1414146 |
黄 * 垣 | 质量管理体系认证 | 2024-N1QMS-1319638 |
邓 * 升 | 质量管理体系认证 | 2024-N1QMS-3230974 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |