一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 957 | 503 | 799 | 144 | 268 | 75 | 53 |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9001) | 145 | 143 | 112 | 35 | 30 | 12 | 0 |
A0201 | 环境管理体系认证 | 69 | 69 | 48 | 24 | 10 | 6 | 0 |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 66 | 66 | 46 | 23 | 10 | 7 | 0 |
A9904 | 供应链安全管理体系认证 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 |
A9909 | 企业社会责任管理体系认证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 |
A9910 | 业务连续性管理体系 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
A9914 | 资产管理体系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A9915 | 碳减排/清除类直接涉碳管理体系认证 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A9916 | 碳披露类直接涉碳管理体系认证 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
A01 | 质量管理体系认证 | 11 | 10 |
A02 | 环境管理体系认证 | 11 | 8 |
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 11 | 7 |
SC03 | 批发业和零售业服务 | 10 | 4 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |