认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A9909 | 企业社会责任管理体系认证 | 12 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
A9910 | 业务连续性管理体系 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 67 | 46 | 37 | 30 | 9 | 14 | 0 |
C0201 | 无形资产和土地服务 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
C0202 | 建筑工程和建筑物服务 | 17 | 17 | 10 | 6 | 3 | 6 | 0 |
C0203 | 批发业和零售业服务 | 53 | 51 | 48 | 7 | 3 | 4 | 0 |
C0219 | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | 16 | 16 | 13 | 3 | 2 | 4 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
余* | 职业健康安全管理体系认证 | 2022-N1OHSMS-1280033 |
王 * 亮 | 职业健康安全管理体系认证 | 2022-N1OHSMS-1285147 |
胡* | 职业健康安全管理体系认证 | 2022-N1OHSMS-1285159 |
涂* | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-1276870 |
陈 * 胜 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-1277218 |
余* | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-1280033 |
王 * 亮 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-1285147 |
胡* | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-1285159 |
刘 * 金 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-2235348 |
陈 * 生 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-2244120 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |