一般工业产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 罗 * 桥 | 电子设备及零部件 | 2024-P0VP-1505795 |
| 姜 * 寒 | 电子设备及零部件 | 2024-P0VP-1510150 |
| 杨 * 宇 | 电子设备及零部件 | 2024-P0VP-1510249 |
| 杜 * 羽 | 电子设备及零部件 | 2024-P0VP-1511412 |
| 张 * 青 | 电子设备及零部件 | 2024-P0VP-1520324 |
| 王 * 蕾 | 电子设备及零部件 | 2024-P1VP-1296561 |
| 张 * 豪 | 电子设备及零部件 | 2024-P1VP-1306412 |
| 陈* | 电子设备及零部件 | 2024-P1VP-1347177 |
| 任 * 男 | 电子设备及零部件 | 2024-P1VP-2278920 |
| 刘* | 电子设备及零部件 | 2024-P1VP-2287286 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||