其他管理体系认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 591 | 456 | 355 | 196 | 225 | 201 | 0 |
C0201 | 无形资产和土地服务 | 46 | 42 | 24 | 16 | 25 | 31 | 0 |
C0202 | 建筑工程和建筑物服务 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
C0203 | 批发业和零售业服务 | 614 | 591 | 358 | 234 | 173 | 248 | 0 |
C0209 | 不动产服务 | 44 | 44 | 36 | 9 | 22 | 16 | 0 |
C0213 | 支持性服务 | 43 | 41 | 32 | 11 | 8 | 10 | 0 |
C0214 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 12 | 11 | 10 | 9 | 16 | 7 | 0 |
C0215 | 保养和修理服务 | 18 | 18 | 12 | 6 | 8 | 6 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
高 * 江 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1301816 |
周 * 芳 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1307300 |
赵 * 红 | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-1030063 |
李 * 晶 | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-1297853 |
李 * 英 | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-1298095 |
吕 * 含 | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-1299655 |
高 * 江 | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-1301816 |
周 * 芳 | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-1307300 |
赵 * 红 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-1030063 |
李 * 晶 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-1297853 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |