国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 322 | 225 | 252 | 60 | 50 | 53 | 2 |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9001) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A9901 | 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范认证 | 105 | 100 | 88 | 12 | 11 | 2 | 0 |
A9904 | 供应链安全管理体系认证 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A9906 | 温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南认证 | 80 | 69 | 62 | 16 | 6 | 5 | 0 |
A9910 | 业务连续性管理体系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 123 | 106 | 96 | 27 | 19 | 23 | 1 |
B0390 | 森林认证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 |
C0203 | 批发业和零售业服务 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
李* | 支持性服务 | |
王* | 支持性服务 | 2023-M1AMS-1326070 |
王* | 2023-V1GHG-1326070 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |