一般食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合计 | 151 | 151 | 61 | 13 | 0 | 0 | 4 |
| B0220 | 良好农业规范(GAP) | 151 | 151 | 61 | 13 | 0 | 0 | 4 |
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| B0220 | 良好农业规范 | 23 | 107 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 黄 * 轶 | 良好农业规范 | 2021-P1GAP-1240094 |
| 万 * 军 | 良好农业规范 | 2021-P1GAP-1242722 |
| 张 * 飞 | 良好农业规范 | 2021-P1GAP-1244335 |
| 庞* | 良好农业规范 | 2021-P1GAP-1246995 |
| 杨* | 良好农业规范 | 2021-P1GAP-1284110 |
| 温 * 辉 | 良好农业规范 | 2021-P1GAP-1284114 |
| 谢* | 良好农业规范 | 2021-P1GAP-1284233 |
| 杨 * 燕 | 良好农业规范 | 2021-P1GAP-2238875 |
| 杨 * 艳 | 良好农业规范 | 2022-P0GAP-1281680 |
| 胡* | 良好农业规范 | 2022-P0GAP-1314059 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||