一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
周* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1272667 |
路 * 良 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1297260 |
丛* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3042321 |
周* | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-1272667 |
路 * 良 | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-1297260 |
丛* | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-3042321 |
周* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-1272667 |
张* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-5070403 |
吕 * 月 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-1322790 |
张* | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-4018193 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |