一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 765 | 366 | 379 | 375 | 170 | 214 | 0 |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9001) | 323 | 317 | 162 | 157 | 77 | 82 | 0 |
A0102 | 建设施工行业质量管理体系认证 | 20 | 19 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 |
A0108 | 医疗器械质量管理体系认证 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
A0201 | 环境管理体系认证 | 199 | 196 | 96 | 100 | 45 | 62 | 0 |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 195 | 192 | 94 | 98 | 44 | 61 | 0 |
A9904 | 供应链安全管理体系认证 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A9910 | 业务连续性管理体系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
C0203 | 批发业和零售业服务 | 10 | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
A01 | 质量管理体系认证 | 16 | 40 |
A02 | 环境管理体系认证 | 16 | 40 |
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 16 | 40 |
SC03 | 批发业和零售业服务 | 16 | 40 |
SC19 | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | 16 | 40 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |