国家推行管理体系认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A9901 | 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范认证 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A9904 | 供应链安全管理体系认证 | 14 | 14 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 |
A9909 | 企业社会责任管理体系认证 | 25 | 25 | 19 | 8 | 10 | 0 | 0 |
A9910 | 业务连续性管理体系 | 17 | 17 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 |
A9914 | 资产管理体系 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A9915 | 碳减排/清除类直接涉碳管理体系认证 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 167 | 123 | 102 | 66 | 21 | 15 | 0 |
C0203 | 批发业和零售业服务 | 181 | 174 | 103 | 86 | 31 | 26 | 0 |
C0204 | 住宿服务;食品和饮料服务 | 11 | 10 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 |
C0211 | 科学研究服务(研究和开发服务;专业、科学和技术服务;其他专业、科学和技术服务) | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
蒙 * 良 | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1317755 |
万 * 芳 | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1317756 |
刘* | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1317774 |
温 * 平 | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1317777 |
姜 * 伟 | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1317788 |
李 * 玲 | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1317792 |
温* | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1317794 |
张* | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1317804 |
胡* | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1317824 |
饶* | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1317850 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |