国家推行管理体系认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合计 | 103 | 56 | 72 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| A0101 | 质量管理体系认证(ISO9001) | 48 | 48 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A0108 | 医疗器械质量管理体系认证 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0201 | 环境管理体系认证 | 24 | 24 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 26 | 26 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| A01 | 质量管理体系认证 | 13 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 赵 * 春 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-3077755 |
| 杨 * 晨 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-3100114 |
| 姜* | 食品农产品管理体系 | 2020-N1HACCP-1224826 |
| 赵 * 春 | 职业健康安全管理体系认证 | 2020-N1OHSMS-3077755 |
| 邱 * 勇 | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-2060076 |
| 于 * 斌 | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-2222643 |
| 李 * 美 | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-5045911 |
| 于 * 斌 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-2222643 |
| 于 * 斌 | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N1OHSMS-2222643 |
| 姜* | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-2224826 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||