其他认证选项
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合计 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B0390 | 森林认证 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| PV01 | 农林(牧)渔;中药 | 10 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 黄 * 晴 | 森林认证 | |
| 赵 * 军 | 森林认证 | 2018-N1CFCC-2067182 |
| 吕 * 影 | 森林认证 | 2018-N1CFCC-2214952 |
| 黄* | 中国森林认证 | 2019-N1CFCC-2215742 |
| 张 * 欣 | 森林认证 | 2019-N1CFCC-FM-2215847 |
| 王 * 双 | 农林(牧)渔;中药 | 2019-P1VP-3038178 |
| 王 * 忻 | 森林认证 | 2021-N0CFCC-1275730 |
| 黄* | 森林认证 | 2022-N1CFCC-2215742 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||