国家推行管理体系认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 9860 | 5212 | 2671 | 5360 | 877 | 1476 | 333 |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9001) | 4869 | 4855 | 1217 | 2694 | 453 | 776 | 169 |
A0102 | 建设施工行业质量管理体系认证 | 68 | 68 | 33 | 26 | 10 | 24 | 0 |
A0110 | 电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0201 | 环境管理体系认证 | 2630 | 2624 | 748 | 1402 | 221 | 355 | 97 |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 2158 | 2154 | 624 | 1181 | 169 | 287 | 64 |
A0501 | 信息安全管理体系认证 | 10 | 10 | 0 | 5 | 7 | 7 | 1 |
A0601 | 信息技术服务管理体系认证 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 51 | 48 | 20 | 21 | 3 | 7 | 1 |
C0203 | 批发业和零售业服务 | 64 | 63 | 25 | 31 | 7 | 17 | 1 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |