国家推行管理体系认证,其他管理体系认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 包* | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-1257068 |
| 赵* | 质量管理体系认证 | 2023-N0QMS-1305207 |
| 包* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1257068 |
| 吕* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1303230 |
| 于 * 达 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3214436 |
| 包* | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-1257068 |
| 吕* | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-1303230 |
| 于 * 达 | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-3214436 |
| 吕* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-1303230 |
| 包* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-2257068 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||