一般工业产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合计 | 207 | 37 | 97 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 207 | 37 | 97 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| PV10 | 金属材料及金属制品 | 12 | 16 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 仲 * 明 | 金属材料及金属制品 | / |
| 冯* | 金属材料及金属制品 | 2024-P0VP-1286020 |
| 管* | 金属材料及金属制品 | 2024-P0VP-1373617 |
| 王* | 金属材料及金属制品 | 2024-P0VP-1464120 |
| 冯* | 金属材料及金属制品 | 2024-P1VP-1356495 |
| 杜* | 金属材料及金属制品 | 2024-P1VP-1365422 |
| 杨* | 金属材料及金属制品 | 2024-P1VP-2016347 |
| 罗* | 金属材料及金属制品 | 2024-P1VP-2210595 |
| 佟* | 金属材料及金属制品 | 2024-P1VP-2210596 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||