一般工业产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 魏 * 娟 | 2021-P1VP-1275091 | |
| 窦 * 红 | 化工类产品 | 2021-P1VP-1277897 |
| 朱 * 帆 | 建材产品 | 2021-P1VP-1281216 |
| 黄 * 亮 | 金属材料及金属制品 | 2021-P1VP-1281217 |
| 田* | 金属材料及金属制品 | 2021-P1VP-1281219 |
| 李* | 化工类产品 | 2021-P1VP-1281277 |
| 李* | 金属材料及金属制品 | 2021-P1VP-1281278 |
| 张 * 川 | 金属材料及金属制品 | 2021-P1VP-1281279 |
| 曹* | 建材产品 | 2021-P1VP-1281280 |
| 马* | 化工类产品 | 2021-P1VP-1281281 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||