国家推行管理体系认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
吴 * * 可 | 环境管理体系认证 | 2024-N0EMS-1303748 |
丁 * 跃 | 能源管理体系 | 2024-N0EnMS-1058031 |
黄 * 敏 | 职业健康安全管理体系认证 | 2024-N0OHSMS-1278002 |
吴 * * 可 | 职业健康安全管理体系认证 | 2024-N0OHSMS-1303748 |
刘* | 质量管理体系认证 | 2024-N0QMS-1300216 |
胡* | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-2270717 |
燕* | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-4202709 |
孙 * 英 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-4207296 |
陈 * 龙 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-5056026 |
丁 * 跃 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-6058031 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |