营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目名称 | |||
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
办事处 | 重庆办 | 重庆市渝北区融创竣爵堡41-2-15 | 401120 | 杨老师 |
办事处 | 陕西办 | 陕西省西安市碑林区环城南路西段140号(含光门外)含光大厦707室 | 710068 | 张老师 |
684 | 北京恩格威认证中心有限公司贵州办 | |||
684 | 北京恩格威认证中心有限公司无锡办 | 江苏省无锡市南长区九龙仓时代上河星汇天地30B1110室 | 顾老师 | |
684 | 北京恩格威认证中心有限公司河北办 | 河北省石家庄市鹿泉区石柏大街181号鹿岛V谷25号楼 | 胡老师 | |
684 | 北京恩格威认证中心有限公司四川办 | 四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城4-1112 | 王老师 | |
684 | 北京恩格威认证中心有限公司湖南办 | 湖南省长沙市芙蓉南路368号4-2707 | 聂老师 | |
684 | 北京恩格威认证中心有限公司福建办 | |||
684 | 北京恩格威认证中心有限公司广东办 | |||
684 | 北京恩格威认证中心有限公司云南办 | 云南省昆明市五华区滇缅大道689号金泰国际广场29栋1208室 | 屈老师 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |