国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
---|---|---|---|
JAS-ANZ | 澳大利亚 | QMS | 2023-06-24 |
JAS-ANZ | 澳大利亚 | EMS | 2023-06-24 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 18841 | 9834 | 4611 | 10174 | 1568 | 3405 | 7 |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 8133 | 8105 | 1688 | 4412 | 659 | 1155 | 0 |
A0102 | 建设施工行业质量管理体系认证 | 1085 | 1037 | 234 | 617 | 96 | 232 | 0 |
A0110 | 电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0201 | 环境管理体系认证 | 4460 | 4408 | 1065 | 2465 | 358 | 593 | 0 |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 4166 | 4040 | 1023 | 2336 | 342 | 1312 | 0 |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 139 | 138 | 52 | 86 | 24 | 14 | 0 |
A0403 | 危害分析与关键控制点认证 | 62 | 61 | 34 | 26 | 8 | 8 | 1 |
A0501 | 信息安全管理体系认证 | 435 | 417 | 261 | 140 | 48 | 50 | 0 |
A0601 | 信息技术服务管理体系认证 | 260 | 211 | 173 | 74 | 26 | 40 | 0 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
办事处 | 北京恩格威认证中心有限公司山东办 | 山东省济南市槐荫区刘长山延长线-绿地泉景园9号楼2103室 | 梁老师 | |
办事处 | 北京恩格威认证中心有限公司兰州办 | 甘肃省兰州市七里河区体育街(省石油公司家属院)62#1706室 | 周老师 | |
办事处 | 北京恩格威认证中心有限公司湖南办 | 湖南省长沙市芙蓉南路368号4-2707 | 聂老师 | |
办事处 | 北京恩格威认证中心有限公司福建办 | |||
办事处 | 北京恩格威认证中心有限公司四川办 | 四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城4-1112 | 王老师 | |
办事处 | 北京恩格威认证中心有限公司河北办 | 河北省石家庄市鹿泉区石柏大街181号鹿岛V谷25号楼 | 胡老师 | |
办事处 | 北京恩格威认证中心有限公司无锡办 | 江苏省无锡市南长区九龙仓时代上河星汇天地30B1110室 | 顾老师 | |
办事处 | 北京恩格威认证中心有限公司云南办 | 云南省昆明市五华区滇缅大道689号金泰国际广场29栋1208室 | 屈老师 | |
办事处 | 北京恩格威认证中心有限公司上海办 | |||
分公司 | 北京恩格威认证中心有限公司陕西分公司 | 陕西省西安市碑林区环城南路140号1幢301室 | 张老师 |