一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0201 | 无形资产和土地服务 | 33 | 25 | 12 | 20 | 8 | 18 | 0 |
C0202 | 建筑工程和建筑物服务 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
C0203 | 批发业和零售业服务 | 185 | 118 | 90 | 94 | 30 | 64 | 0 |
C0204 | 住宿服务;食品和饮料服务 | 19 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 0 |
C0209 | 不动产服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
C0211 | 科学研究服务(研究和开发服务;专业、科学和技术服务;其他专业、科学和技术服务) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C0213 | 支持性服务 | 31 | 31 | 12 | 20 | 13 | 12 | 0 |
C0214 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 19 | 18 | 7 | 11 | 3 | 8 | 0 |
C0219 | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | 15 | 11 | 3 | 12 | 9 | 13 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |