国家推行管理体系认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 312 | 312 | 123 | 182 | 71 | 91 | 0 |
A1001 | 企业知识产权管理体系认证 | 312 | 312 | 123 | 182 | 71 | 91 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
A10 | 知识产权管理体系 | 13 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
蒋 * 言 | 环境管理体系认证 | 2021-N0EMS-1259004 |
蒋 * 言 | 质量管理体系认证 | 2021-N0QMS-1259004 |
杨 * 国 | 知识产权管理体系 | 2021-N1IPMS-2235908 |
卫 * 森 | 知识产权管理体系 | 2022-N1IPMS-2246220 |
滕 * 灵 | 知识产权管理体系 | 2022-N1IPMS-2248211 |
周 * 普 | 知识产权管理体系 | 2022-N1IPMS-2249422 |
杭* | 知识产权管理体系 | 2022-N1IPMS-2252299 |
谢* | 知识产权管理体系 | 2022-N1IPMS-2252300 |
王 * 倩 | 知识产权管理体系 | 2022-N1IPMS-2253973 |
王* | 知识产权管理体系 | 2022-N1IPMS-2254220 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |