其他管理体系认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 赖 * 焱 | 质量管理体系认证 | 2021-N0QMS-1269734 |
| 邓 * 耀 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-2237014 |
| 刘* | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N1OHSMS-3065826 |
| 邓 * 耀 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-2237014 |
| 张 * 林 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-6062262 |
| 戴 * 梅 | 农林(牧)渔;中药 | 2021-P1VP-1259371 |
| 易 * 英 | 无形资产和土地服务 | 2021-S1SC-2084417 |
| 陈 * 梅 | 质量管理体系认证 | 2022-M1AMS-1259056 |
| 陈* | 环境管理体系认证 | 2022-M1BCMS-1267765 |
| 刘* | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1259109 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||