其他管理体系认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A9906 | 温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南认证 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A9909 | 企业社会责任管理体系认证 | 12 | 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| A9910 | 业务连续性管理体系 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 26 | 18 | 20 | 6 | 2 | 7 | 0 |
| C0201 | 无形资产和土地服务 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C0203 | 批发业和零售业服务 | 20 | 20 | 9 | 11 | 2 | 6 | 0 |
| C0213 | 支持性服务 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C0214 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 陆 * 辉 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-4089393 |
| 李* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1292210 |
| 张 * 耀 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1297969 |
| 赵* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1320713 |
| 陆 * 辉 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4089393 |
| 李* | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-1292210 |
| 张 * 耀 | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-1297969 |
| 赵* | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-1320713 |
| 左 * 光 | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-2256174 |
| 李* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-1292210 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||