其他管理体系认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A9906 | 温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南认证 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A9908 | 验证合格评定程序认证 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A9909 | 企业社会责任管理体系认证 | 29 | 29 | 13 | 18 | 1 | 7 | 0 |
A9910 | 业务连续性管理体系 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A9916 | 碳披露类直接涉碳管理体系认证 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 72 | 62 | 50 | 16 | 7 | 16 | 0 |
C0203 | 批发业和零售业服务 | 81 | 77 | 35 | 29 | 9 | 24 | 0 |
C0209 | 不动产服务 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
C0211 | 科学研究服务(研究和开发服务;专业、科学和技术服务;其他专业、科学和技术服务) | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C0214 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 64 | 35 | 60 | 4 | 2 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
江 * 芳 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4050149 |
陈* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4066202 |
余 * 英 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-5075019 |
史 * 超 | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-1296424 |
黄 * 艳 | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-3086744 |
江 * 芳 | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-4050149 |
程* | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-4062304 |
陈* | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-4066202 |
史 * 超 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-1296424 |
孙 * 君 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-2242770 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |