其他管理体系认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 杨* | 2024-N1AMS-1535970 | |
| 余* | 2024-N1AMS-1535971 | |
| 郝 * 杰 | 2024-N1AMS-1537004 | |
| 王* | 2024-N1AMS-1537270 | |
| 涂 * 勇 | 2024-N1AMS-1538889 | |
| 陈 * 安 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-1311962 |
| 卢 * 迪 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-1328925 |
| 喻 * 冬 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-1329794 |
| 杨* | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-1330847 |
| 汪 * 帆 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-1497652 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||