其他管理体系认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B0324 | 绿色产品(认证活动二) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
A01 | 质量管理体系认证 | 10 | |
A02 | 环境管理体系认证 | 10 | |
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 9 | |
SC03 | 批发业和零售业服务 | 9 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
王 * 香 | 娱乐、文化和体育服务 | |
王 * 欢 | 运输服务(陆路运输服务、水运服务、空运服务、支持性和辅助运输服务) | 2019-S1SC-1254736 |
周 * 云 | 职业健康安全管理体系认证 | 2020-N1OHSMS-2204277 |
谭 * 卡 | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-1225836 |
谭 * 卡 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-1225836 |
周 * 云 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-3204277 |
周 * 云 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-3204277 |
周 * 云 | 职业健康安全管理体系认证 | 204277 |
杨* | 环境管理体系认证 | 224012 |
谭 * 卡 | 环境管理体系认证 | 225836 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |