一般工业产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| PV05 | 木材和木制品;纸浆、纸和纸制品,印刷品 | 10 | |
| PV06 | 化工类产品 | 10 | |
| PV07 | 建材产品 | 10 | |
| PV10 | 金属材料及金属制品 | 10 | |
| PV11 | 机械设备及零部件 | 10 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 杨 * 亮 | 机械设备及零部件 | |
| 彭* | 木材和木制品;纸浆、纸和纸制品,印刷品, 化工类产品, | 2020-P1VP-1248929 |
| 彭* | 金属材料及金属制品 | 2020-P1VP-1248929,2021-P0CGP-1248929 |
| 冯* | 金属材料及金属制品 | 2020-P1VP-1272544 |
| 潘 * 辉 | 木材和木制品;纸浆、纸和纸制品,印刷品 | 2020-P1VP-1272548,2021-P0CGP-1272548 |
| 陈 * 仁 | 建材产品 | 2020-P1VP-1272550,2021-P0CGP-1272550 |
| 邹* | 金属材料及金属制品 | 2020-P1VP-1272555,2021-P0CGP-1272555 |
| 曾 * 厹 | 木材和木制品;纸浆、纸和纸制品,印刷品 | 2020-P1VP-1272558,2021-P0CGP-1272558 |
| 彭* | 机械设备及零部件 | 2020-P1VP-1272559,2021-P0CGP-1272559 |
| 彭* | 2021-P0CGP-1248929 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||