其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
梁* | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-6021819 |
冯 * 旺 | 环境管理体系认证 | 2021-NOEMS-1259926 |
冯 * 旺 | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-NOOHSMS-1259926 |
李 * 香 | 仪器设备 | 2021-P1VP-1073492 |
袁 * 军 | 化工类产品 | 2021-P1VP-1245814 |
史 * 远 | 机械设备及零部件 | 2021-P1VP-1247270 |
张 * 艳 | 化工类产品 | 2021-P1VP-1247632 |
杨 * 鹆 | 仪器设备 | 2021-P1VP-1257254 |
孟 * 渐 | 仪器设备 | 2021-P1VP-1259904 |
吴 * 宏 | 仪器设备 | 2021-P1VP-1259910 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |