其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 许 * 龙 | 机械设备及零部件 | 2022-P1VP-1290268 |
| 殷 * 杰 | 配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | 2022-P1VP-1290269 |
| 陈* | 陆地交通设备 | 2022-P1VP-1290270 |
| 廖 * 新 | 金属材料及金属制品 | 2022-P1VP-1290271 |
| 金* | 配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | 2022-P1VP-1290272 |
| 贾* | 陆地交通设备 | 2022-P1VP-1290274 |
| 党* | 陆地交通设备 | 2022-P1VP-1290275 |
| 吴* | 仪器设备 | 2022-P1VP-1290276 |
| 张 * 君 | 机械设备及零部件 | 2022-P1VP-1290277 |
| 魏 * 新 | 机械设备及零部件 | 2022-P1VP-1290278 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||