其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
王 * 霞 | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-2223061 |
朱 * 文 | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-3073143 |
李* | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-3092825 |
姜* | 保养和修理服务 | 2020-S1SC-1225220 |
谭 * 帅 | 环境管理体系认证 | 2021-N0EMS-1212873 |
张 * 明 | 环境管理体系认证 | 2021-N0EMS-1223325 |
史 * 远 | 环境管理体系认证 | 2021-N0EMS-1247270 |
张 * 艳 | 环境管理体系认证 | 2021-N0EMS-1247632 |
骆 * 楠 | 环境管理体系认证 | 2021-N0EMS-1251883 |
冯 * 旺 | 环境管理体系认证 | 2021-N0EMS-1259926 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |