其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
叶 * 森 | 化工类产品 | 2021-P1VP-1281220 |
赵 * 赞 | 机械设备及零部件 | 2021-P1VP-1281361 |
王* | 陆地交通设备 | 2021-P1VP-2043075 |
梁* | 陆地交通设备 | 2021-P1VP-6021819 |
王 * 霞 | 保养和修理服务 | 2021-S1SC-2223061 |
冯 * 涛 | 陆地交通设备 | 2021P1VP-1278556 |
平 * 华 | 环境管理体系认证 | 2022-N0EMS-1288304 |
唐 * 轩 | 环境管理体系认证 | 2022-N0EMS-1288333 |
张 * 军 | 职业健康安全管理体系认证 | 2022-N0OHSMS-1259970 |
罗* | 机械设备及零部件 | 2022-N0OHSMS-1277854 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |