其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 吴 * 宏 | 质量管理体系认证 | 2024-N1QMS-2259910 |
| 王 * 红 | 质量管理体系认证 | 2024-N1QMS-4027574 |
| 王* | 质量管理体系认证 | 2024-N1QMS-4073860 |
| 王* | 质量管理体系认证 | 2024-N1QMS-4207625 |
| 张 * 旻 | 质量管理体系认证 | 2024-N1QMS-6036584 |
| 梁* | 质量管理体系认证 | 2024-N1QMS-7021819 |
| 吴 * 晶 | 2024-P0VP-1259913 | |
| 常* | 2024-P0VP-1259950 | |
| 陈 * 冉 | 2024-P0VP-1259952 | |
| 姚* | 2024-P0VP-1259953 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||