国家推行管理体系认证,强制性产品认证,一般工业产品认证,其他认证选项
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 邓 * 婕 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-1235335 |
| 张 * 华 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-1240306 |
| 楼 * 劲 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-2058805 |
| 刘* | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-2085675 |
| 贺 * 红 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-2086079 |
| 于 * 金 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-2202007 |
| 刘* | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-2202434 |
| 赖 * 焕 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-2204724 |
| 鲁* | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-3065070 |
| 鲁 * 辉 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-3077106 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||