一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
PV07 | 建材产品 | 32 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
汤 * 进 | 建材产品 | |
郑* | 建材产品 | 2021-P1VP-1275995 |
黄 * 妩 | 建材产品 | 2021-P1VP-1276007 |
李* | 建材产品 | 2021-P1VP-1276020 |
吉 * 伟 | 建材产品 | 2021-P1VP-1276051 |
石* | 建材产品 | 2021-P1VP-1276065 |
黄 * 杨 | 建材产品 | 2021-P1VP-1276512 |
王 * 祥 | 建材产品 | 2021-P1VP-1278833 |
许* | 建材产品 | 2021-P1VP-xxxxxxx |
赵 * 营 | 建材产品 | 2021-P2VP-xxxxxxx |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |