国家推行管理体系认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 35 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0201 | 环境管理体系认证 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
肖* | 仪器设备 | |
陈 * 琦 | 环境管理体系认证 | 2018-N1EMS-3032632 |
闫* | 食品安全管理体系 | 2018-N1FSMS-1036222 |
闫* | 质量管理体系认证 | 2018-N1QMS-2036222 |
王 * 航 | 质量管理体系认证 | 2018-N1QMS-5033416 |
闫* | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-1036222 |
李 * 玲 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-1222359 |
陈 * 琦 | 食品安全管理体系 | 2019-N1FSMS-2032632 |
闫* | 危害分析与关键控制点 | 2019-N1HACCP-1036222 |
陈 * 琦 | 危害分析与关键控制点 | 2019-N1HACCP-2032632 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |