一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
冯* | 2021-P0CGP-1278471 | |
赵 * 敏 | 2021-P0CGP-1278510 | |
胡 * 岩 | 2021-P0CGP-1278629 | |
董 * 生 | 化工类产品 | 2021-P1VP-1270908 |
尚* | 加工食品、饮料和烟草 | 2021-P1VP-1270931 |
王 * 心 | 化工类产品 | 2021-P1VP-1271013 |
邵* | 化工类产品 | 2021-P1VP-1271230 |
李* | 化工类产品 | 2021-P1VP-1278227 |
杨 * 梅 | 化工类产品 | 2021-P1VP-1278281 |
李 * 茹 | 化工类产品 | 2021-P1VP-1278302 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |