国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,强制性产品认证,国家推行服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A9906 | 温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南认证 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A9909 | 企业社会责任管理体系认证 | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 |
A9910 | 业务连续性管理体系 | 66 | 66 | 20 | 40 | 4 | 7 | 3 |
A9915 | 碳减排/清除类直接涉碳管理体系认证 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A9916 | 碳披露类直接涉碳管理体系认证 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 192 | 125 | 88 | 92 | 7 | 12 | 11 |
B0108 | 音视频设备 | 55 | 10 | 6 | 1 | 2 | 20 | 1 |
B0109 | 信息技术设备 | 2904 | 482 | 2246 | 84 | 67 | 398 | 194 |
B0116 | 电信终端设备 | 231 | 105 | 125 | 22 | 16 | 61 | 23 |
B0324 | 绿色产品(认证活动二) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
袁 * 珊 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-3209500 |
杨* | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-4018580 |
方* | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-4024917 |
孙 * 芹 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-4037707 |
张 * 新 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-4045648 |
王 * 珩 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-4047413 |
冯* | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-4062274 |
陈 * 冬 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-4085194 |
何 * 芬 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-4097179 |
朱 * 环 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-5020448 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |