一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 周* | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2023-S1SC-2253582 |
| 朱 * 敏 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2023-S1SC-3024967 |
| 门 * 波 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2023-S1SC-3231618 |
| 郭* | 环境管理体系认证 | 2024-N0EMS-1270350 |
| 张 * 保 | 环境管理体系认证 | 2024-N0EMS-1469514 |
| 徐 * 友 | 信息安全管理体系认证 | 2024-N0ISMS-1062549 |
| 贺 * 栋 | 信息安全管理体系认证 | 2024-N0ISMS-1279773 |
| 商 * 合 | 信息安全管理体系认证 | 2024-N0ISMS-1281544 |
| 张 * 保 | 信息安全管理体系认证 | 2024-N0ISMS-1469514 |
| 徐 * 友 | 信息技术服务管理体系认证 | 2024-N0ITSMS-1062549 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||