一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
徐 * 森 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-4072345 |
谢 * 全 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-4081950 |
苏* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-5052252 |
高 * 英 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-7014899 |
徐 * 友 | 卫生陶瓷 | 2023-P0CGP-1062549 |
商 * 合 | 卫生陶瓷 | 2023-P0CGP-1281544 |
徐 * 友 | 建材产品 | 2023-P0VP-1062549 |
王 * 玉 | 金属材料及金属制品 | 2023-P0VP-1226640 |
商 * 合 | 建材产品 | 2023-P0VP-1281544 |
徐 * 森 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2023-S1SC-2072345 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |