其他管理体系认证,一般工业产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 唐 * 春 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-3015444 |
| 段 * 宝 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-3017901 |
| 张 * 芝 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-3019916 |
| 徐* | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-3021421 |
| 常* | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-3029656 |
| 卢 * 龙 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-3053059 |
| 吴* | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-4011059 |
| 黄* | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-4012056 |
| 徐 * 洋 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-4015952 |
| 关 * 萍 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-5088459 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||