国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 左* | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2019-S1SC-1209665 |
| 马 * 超 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2019-S1SC-1230386 |
| 周* | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2019-S1SC-1265601 |
| 王 * 枫 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-1240322 |
| 高* | 职业健康安全管理体系认证 | 2020-N1OHSMS-1206460 |
| 左* | 职业健康安全管理体系认证 | 2020-N1OHSMS-2209665 |
| 朱 * 春 | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-1264351 |
| 周* | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-1265601 |
| 毛* | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-4053717 |
| 陈 * 东 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2020-S1SC-1211303 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||