其他管理体系认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 李 * 牧 | 测量管理体系 | 2023-N1MMS-1327652 |
| 李 * 心 | 测量管理体系 | 2023-N1MMS-1337296 |
| 李 * 鹤 | 测量管理体系 | 2023-N1MMS-1382981 |
| 张 * 财 | 测量管理体系 | 2023-N1MMS-1382982 |
| 伞* | 测量管理体系 | 2023-N1MMS-1383195 |
| 孙 * 国 | 测量管理体系 | 2023-N1MMS-1383339 |
| 刘 * 才 | 测量管理体系 | 2023-N1MMS-1383382 |
| 李 * 涛 | 测量管理体系 | 2023-N1MMS-1383388 |
| 张 * 石 | 测量管理体系 | 2023-N1MMS-1383391 |
| 程 * 伦 | 测量管理体系 | 2023-N1MMS-1383442 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||