国家推行工业产品认证,一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
PV04 | 纺织品、服装和皮革制品 | 18 | |
PV08 | 家具;其他未分类产品 | 18 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
吴 * 信 | 家具;其他未分类产品 | |
凌 * 花 | 家具;其他未分类产品 | 2021-P1VP-1279228 |
罗 * 利 | 家具;其他未分类产品 | 2021-P1VP-1279240 |
李 * 彬 | 家具;其他未分类产品 | 2021-P1VP-1279304 |
苏 * 霞 | 家具;其他未分类产品 | 2021-P1VP-1279312 |
戈 * 胜 | 家具;其他未分类产品 | 2021-P1VP-1279443 |
刘 * 琴 | 家具;其他未分类产品 | 2021-P1VP-1279746 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |