其他管理体系认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
李 * 梦 | 批发业和零售业服务 | 2020-S1SC-1269018 |
王* | 批发业和零售业服务 | 2020-S1SC-1269266 |
马 * 嫣 | 批发业和零售业服务 | 2020-S1SC-1273308 |
李 * 武 | 质量管理体系认证 | 2021-N0QMS-1222029 |
黄 * 全 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-1249322 |
彭 * 盛 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-1268151 |
卢 * 年 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-3087101 |
卢 * 年 | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N1OHSMS-3087101 |
艾 * 平 | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N1OHSMS-3097562 |
卢 * 年 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3087101 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |