一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
PV08 | 家具;其他未分类产品 | 11 | |
SC21 | 娱乐、文化和体育服务 | 11 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
岳* | 家具;其他未分类产品 | 2017-P1VP-2102855 |
郭 * 霞 | 质量管理体系认证 | 2018-N0QMS-1234707 |
陈 * 章 | 家具;其他未分类产品 | 2019-P1VP-1063137 |
卞 * 彬 | 家具;其他未分类产品 | 2019-P1VP-1261933 |
李 * 宇 | 家具;其他未分类产品 | 2019-P1VP-1261961 |
郭 * 霞 | 家具;其他未分类产品 | 2020-P1VP-1234707 |
陈 * 章 | 娱乐、文化和体育服务 | 2020-S1SC-1063137 |
岳* | 娱乐、文化和体育服务 | 2020-S1SC-1102855 |
卞 * 彬 | 娱乐、文化和体育服务 | 2020-S1SC-1261933 |
李 * 宇 | 娱乐、文化和体育服务 | 2020-S1SC-1261961 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |