国家推行管理体系认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
王 * 婷 | 批发业和零售业服务 | 2023-S0SC-1233182 |
王 * 华 | 不动产服务 | 2023-S1SC-2050151 |
邓* | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2023-S1SC-2225682 |
朱* | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-1457077 |
华 * 平 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-2276636 |
王 * 江 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-4061587 |
朱* | 职业健康安全管理体系认证 | 2024-N1OHSMS-1457077 |
王* | 职业健康安全管理体系认证 | 2024-N1OHSMS-2219373 |
王 * 江 | 职业健康安全管理体系认证 | 2024-N1OHSMS-4061587 |
朱* | 质量管理体系认证 | 2024-N1QMS-1457077 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |